14 319 ₴
Діаметр валу по шпонке (мм) — 25
Двигун | |
Тип двигуна 188F | OHV похилий 25°, одноциліндровий, чотиритактний, повітряне охолодження |
Об'єм двигуна | 389 см3 |
Діаметр і хід поршня | 88×64 мм |
Максимальна потужність двигуна | 9,5 / 13 / 3600. |
Номінальна потужність | 4,8 кВт/6,5 л. с./3600 об.хв. |
Максимальний крутний момент | 8.5 / 11.5 / 2500 |
Ступінь стиснення | 8,0:1 |
Тип старту | Ручний |
Харчування/Запалювання/Система змащення | |
Паливо | Бензин А-92-95 |
Витрата палива | 435 г/кВт.годину |
Ємність паливного бака | 6 л |
Обсяг масла в картері | 1,1 л |
Рекомендоване масло | SAE 10W-30 SAE 10W-40 |
Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
Конструктивні характеристики | |
Обертання, з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
Розташування валу | Горизонтальне |
Тип запуску двигуна | Ручний стартер |
Повітряний фільтр | Сухий |
Розміри / Вага | |
Габарити упаковки Д*Ш*В | 510×455×550 мм |
Габарити двигуна Д*Ш*В | 490×450×530 мм |
Вага нетто/брутто | 27/29 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | TATA |
Країна виробник | Китай |
Потужність | 13 к. с. |
Об'єм двигуна | 389 куб. см |
Стан | Новий |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Тип палива | Бензин |
Користувацькі характеристики | |
Потужність, к.с.: | 13 |